Ceará 2 x 2 Prudente
Vasco 1 x 1 Cruzeiro
Santos 2 x 0 Goiás
Corinthians 2 x 1 Vitória
Guarani 2 x 1 Flamengo
Atlético-MG 1 x 2 Palmeiras
Fluminense 2 x 2 São Paulo
Atlético-Go 2 x 2 Avaí
Atlético-Pr 1 x 1 Grêmio
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 |
2Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 |
3Santos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 |
4Internacional | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
5Botafogo | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 |
6Cruzeiro | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 |
7Ceará | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 11 | 3 |
8Avaí | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 |
9Palmeiras | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 |
10Vasco | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 |
11Guarani | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 22 | -2 |
12Atlético-PR | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 |
13Flamengo | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 |
14Vitória | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
15São Paulo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 |
16Grêmio Prudente | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 |
17Grêmio | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 |
18Atlético-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 |
19Atlético-GO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 |
20Goiás | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário