Avaí 0 x 1 Internacional
Botafogo 1 x 0 Ceará
Prudente 0 x 1 Atlético-Pr
São Paulo 0 x 0 Vasco
Cruzeiro 1 x 0 Corinthians
Grêmio 1 x 2 Santos
Flamengo 0 x 0 Atlético-MG
Vitória 1 x 1 Guarani
Palmeiras 0 x 3 Atlético-Go
Classificação:
| Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 |
2 Corinthians | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 |
3 Botafogo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 |
4 Santos | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 |
5 Internacional | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
6 Cruzeiro | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 |
7 Ceará | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 |
8 Avaí | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 |
9 Vasco | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 |
10 Flamengo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 |
11 Vitória | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
12 Atlético-PR | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 |
13 Palmeiras | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 |
14 Guarani | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 21 | -3 |
15 São Paulo | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 |
16 Grêmio Prudente | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
17 Grêmio | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
18 Atlético-MG | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 |
19 Atlético-GO | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 |
20 Goiás | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
Fluminense
Corinthians
Botafogo
Santos
Internacional
Cruzeiro
Ceará
Avaí
Vasco
Flamengo
Vitória
Atlético-PR
Palmeiras
Guarani
São Paulo
Grêmio Prudente
Grêmio
Atlético-MG
Atlético-GO
Goiás



Nenhum comentário:
Postar um comentário