Palmeiras 2 x 0 Atlético-Pr
Flamengo 1 x 0 Ceará
Atlético-MG 3 x 1 Guarani
São Paulo 2 x 2 Cruzeiro
Prudente 1 x 2 Vasco
Avaí 3 x 2 Corinthians
Fluminense 3 x 0 Internacional
Vitória 4 x 2 Santos
Grêmio 2 x 0 Goiás
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
2Corinthians | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 |
3Avaí | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 |
4Botafogo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5Cruzeiro | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6Ceará | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
7Internacional | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
8Flamengo | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 |
9Vasco | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
10Palmeiras | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 |
11Santos | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 |
12Guarani | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 |
13São Paulo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
14Vitória | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
15Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 |
16Grêmio Prudente | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
17Atlético-PR | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 |
18Atlético-MG | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 |
19Goiás | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | -9 |
20Atlético-GO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário