Guarani 4 x 1 Avaí
Corinthians 1 x 0 Flamengo
Goiás 1 x 1 Palmeiras
Ceará 0 x 0 Atlético-Go
Grêmio 1 x 2 Fluminense
Vasco 1 x 0 Vitória
Cruzeiro 0 x 0 Prudente
Atlético-Pr 1 x 1 São Paulo
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 |
2Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 |
3Ceará | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 |
5Cruzeiro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6Avaí | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 |
7Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
8Botafogo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 |
9Guarani | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 |
10Flamengo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 |
11Vasco | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
12São Paulo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 |
13Palmeiras | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 |
14Grêmio Prudente | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 |
15Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
16Vitória | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
17Goiás | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 |
18Grêmio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 |
19Atlético-MG | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 |
20Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário