quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
Signum Regis - The Eyes of Power
Line-up:
Göran Edman - Vocal
Filip Koluš - Guitarra
Ado Kaláber - Guitarra
Ronnie König - Baixo
Ján Tupý - Teclado
Adrian Ciel - Batreria
Tracklist:
1. Renewal in the West
2. Dura Europos
3. Purpleborn
4. Mystical Majesty
5. One Fatal Enterprise
6. The Underground Temples of Mithras
7. Oathbreaker
8. Roma Aeterna
9. Destroyers of the World
Download
James LaBrie - Elements of Persuasion
Line-up:
James LaBrie - Vocal
Marco Sfogli - Guitarra
Bryan Beller - Baixo
Mike Mangini - Bateria
Matt Guillory - Teclado, Backing Vocals
Tracklist:
1. Crucify
2. Alone
3. Freaks
4. Invisible
5. Lost
6. Undecided
7. Smashed
8. Pretender
9. Slightly Out of Reach
10. Oblivious
11. In Too Deep
12. Drained
Download
James LaBrie - Static Impulse
Line-Up:
James LaBrie - Vocal
Marco Sfogli - Guitarra
Ray Riendeau - Baixo
Peter Wildoer - Bateria
Matt Guillory - Teclado, Backing Vocals
Tracklist:
1. One More Time
2. Jekyll or Hyde
3. Mislead
4. Euphoric
5. Over The Edge
6. I Need You
7. Who You Think I Am?
8. I Tried
9. Just Watch Me
10. This War
11. Superstar
12. Cominh Home
13. Jekyll or Hide ( Demo)
14. Coming Home (Alternate Mix)
Download
Circus Maximus - The 1st Chapter
Line-up:
Michael Eriksen - Vocal
Mats Haugen - Guitarra
Glen Mollen - Baixo
Truls Haugen - Bateria
Lasse Finbråten - Teclado
Espen Storø - Teclado
Tracklist:
1. Sin
2. Alive
3. Glory of The Empire
4. Biosfear
5. Silence From Angels Above
6. Why Am I Here?
7. The Prophecy
8. The 1st Chapter
9. Haunted Dreams
Download
terça-feira, 7 de dezembro de 2010
Circus Maximus - Isolate
Bandaça que conheci nesse fim de semana, prog metal de ótima qualidade, quem curte Dream Theater com certeza vai aprovar o som dos caras, mais voltado pra música sem muita enrolação, ao contrário da bandas de algumas bandas prog que são tão exibicionistas de técnica que chega a dar sono.
Isolate é o segundo disco dos caras, de 2007. O vocalista é sensacional, em certos momentos lembra o cara do Rush, o instrumental também é foda, melhor banda que escutei nos últimos tempos. A primeira faixa A Darkned Mind já dá uma boa mostra do potencial dos caras! Recomendadísssimo!
Isolate é o segundo disco dos caras, de 2007. O vocalista é sensacional, em certos momentos lembra o cara do Rush, o instrumental também é foda, melhor banda que escutei nos últimos tempos. A primeira faixa A Darkned Mind já dá uma boa mostra do potencial dos caras! Recomendadísssimo!
Line-up:
Michael Eriksen - Vocal
Mats Haugen - Guitarra
Glen Mollen - Baixo
Truls Haugen - Bateria
Lasse Finbråten - Teclado
Tracklist:
1. A Darkned Mind
2. Abyss
3. Wither
4. Sane No More
5. Arrival of Love
6. Zero
7. Mouth of Madness
8. From Childhood"s Hour
9. Ultimate Sacrifice
Download
Stratovarius - Visions
Line-up:
Timo Kotipelto - vocal
Timo Tolkki - guitarra
Jari Kainulainen - baixo
Jens Johansson - teclado
Jörg Michael - bateria
Tracklist:
1. Black Diamond
2. Kiss of Judas
3. Forever Free
4. Before The Winter
5. Legions6. Abyss of Your Eyes
7. Holy Light
8. Paradise
9. Coming Home
10. Visions (Southern Cross)
Download
Brasileirão: 38º Rodada
Atlético-Pr 1 x 0 Avaí
Prudente 0 x 3 Internacional
Cruzerio 2 x 1 Palmeiras
Fluminense 1 x 0 Guarani
Grêmio 3 x 0 Botafogo
Goiás 1 x 1 Corinthians
Vasco 2 x 0 Ceará
Santos 0 x 0 Flamengo
São Paulo 4 x 0 Atlético-MG
Vitória 0 x 0 Atlético-Go
Classificação:
Prudente 0 x 3 Internacional
Cruzerio 2 x 1 Palmeiras
Fluminense 1 x 0 Guarani
Grêmio 3 x 0 Botafogo
Goiás 1 x 1 Corinthians
Vasco 2 x 0 Ceará
Santos 0 x 0 Flamengo
São Paulo 4 x 0 Atlético-MG
Vitória 0 x 0 Atlético-Go
Classificação:
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 0 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | 26 | 62 |
2 | Cruzeiro | 1 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 60 |
3 | Corinthians | -1 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | 24 | 59 |
4 | Grêmio | 0 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | 25 | 55 |
5 | Atlético-PR | 1 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 52 |
6 | Botafogo | -1 | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | 12 | 51 |
7 | Internacional | 1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 50 |
8 | Santos | -1 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49 |
9 | São Paulo | 0 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 |
10 | Palmeiras | 0 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 43 |
11 | Vasco | 1 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 42 |
12 | Ceará | -1 | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41 |
13 | Atlético-MG | 0 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39 |
14 | Flamengo | 1 | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38 |
15 | Avaí | -1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 37 |
16 | Atlético-GO | 0 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36 |
17 | Vitória | 0 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36 |
18 | Guarani | 0 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32 |
19 | Goiás | 0 | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 28 |
20 | Prudente* | 0 | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 24 |
quinta-feira, 2 de dezembro de 2010
Brasileirão: 37º Rodada
Atlético-Go 1 x 1 São Paulo
Atlético-MG 3 x 1 Goiás
Avaí 3 x 2 Santos
Botafogo 3 x 1 Prudente
Ceara 1 x 1 Atlético-Pr
Corinthians 2 x 0 Vasco
Flamengo 1 x 2 Cruzeiro
Guarani 0 x 3 Grêmio
Internacional 1 x 1 Vitória
Palmeiras 1 x 2 Fluminense
Classificação:
Atlético-MG 3 x 1 Goiás
Avaí 3 x 2 Santos
Botafogo 3 x 1 Prudente
Ceara 1 x 1 Atlético-Pr
Corinthians 2 x 0 Vasco
Flamengo 1 x 2 Cruzeiro
Guarani 0 x 3 Grêmio
Internacional 1 x 1 Vitória
Palmeiras 1 x 2 Fluminense
Classificação:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
terça-feira, 23 de novembro de 2010
Masterplan - Time To Be King
Line-up:
Jørn Lande - Vocal
Roland Grapow - Guitarra
Jan-Sören Eckert - Baixo
Axel Mackenrott - Teclado
Mike Terrana - Bateria
Tracklist:
1. Fiddle of Time
2. Blow Your Winds
3. From The End of the World
4. Time To Be King
5. Lonely Winds of War
6. The Dark Road
7. The Sun is in Your Hands
8. The Black One
9, Blue Europa
10. Under The Moon
11. Kisses From You (Bonus Track)
Download
XsavioR - Caleidoscope
Line-up:
Göran Edman: Vocal
Benny Jansson: Guitarra
Matt Norberg: Teclado
Mathias Garnås: Baixo
Daniel Flores: Bateria
Tracklist:
1. April Skies
2. Lex The Fly
3. Mr. Chairman
4. Take Me Home
5. In Memorial of... (Taj Mahal Part I)
6. By The Golden River (Taj Mahal Part II)
7. Waves of The Sea (Taj Mahal Part III)
8. Green Mile
9. Cosmic Virus
10. Material World
11. A Snake in Paradise
12. Xsavior
Download
Brasileirão: 36º Rodada
Flamengo 2 x 1 Guarani
Prudente 1 x 1 Ceará
Grêmio 3 x 1 Atlético-Pr
São Paulo 1 x 4 Fluminense
Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG
Botafogo 1 x 2 Internacional
Vitória 1 x 1 Corinthians
Cruzeiro 3 x 1 Vasco
Goiás 1 x 4 Santos
Avaí 3 x 0 Atlético-Go
Classificação:
Prudente 1 x 1 Ceará
Grêmio 3 x 1 Atlético-Pr
São Paulo 1 x 4 Fluminense
Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG
Botafogo 1 x 2 Internacional
Vitória 1 x 1 Corinthians
Cruzeiro 3 x 1 Vasco
Goiás 1 x 4 Santos
Avaí 3 x 0 Atlético-Go
Classificação:
Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 1 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 | 60 |
2 | Corinthians | -1 | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 | 59 |
3 | Cruzeiro | 0 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 | 58 |
4 | Grêmio | 2 | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 | 52 |
5 | Atlético-PR | -1 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 51 |
6 | Botafogo | -1 | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 | 51 |
7 | Santos | 0 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 | 50 |
8 | Internacional | 0 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | 50 |
9 | São Paulo | 0 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 47 |
10 | Palmeiras | 0 | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46 |
11 | Vasco | 0 | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 42 |
12 | Ceará | 0 | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | 42 |
13 | Flamengo | 1 | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 |
14 | Atlético-MG | 1 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | 38 |
15 | Atlético-GO | -2 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | 37 |
16 | Avaí | 1 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 37 |
17 | Vitória | -1 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37 |
18 | Guarani | 0 | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34 |
19 | Goiás | 0 | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | 29 |
20 | Prudente* | 0 | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 | 25 |
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
The Smiths - The Queen is Dead
Tracklist:
1. The Queen is Dead (Take me Back To Dear Old Blighty)
2. Frankly, Mr. Shankly
3. I Konw It's Over
4. Never Nad No One Ever
5. Cemtry Gates
6. Bigmouth Strikes Again
7. The Boy With The Thorn in His Side
8. Vicar in a Tutu
9. There is a Light That Never Goes Out
10. Some Girls Are Bigger Than Others
Download
terça-feira, 16 de novembro de 2010
Brasileirão: 35º Rodada
Ceará 2 x 2 Botafogo
Corinthians 1 x 0 Cruzeiro
Santos 0 x 0 Grêmio
Atlético-MG 4 x 1 Flamengo
Fluminense 1 x 1 Goiás
Guarani 1 x 1 Vitória
Internacional 2 x 3 Avaí
Atlético-Go 3 x 0 Palmeiras
Vasco 1 x 1 São Paulo
Atlético-Pr 2 x 1 Prudente
Classificação:
Corinthians 1 x 0 Cruzeiro
Santos 0 x 0 Grêmio
Atlético-MG 4 x 1 Flamengo
Fluminense 1 x 1 Goiás
Guarani 1 x 1 Vitória
Internacional 2 x 3 Avaí
Atlético-Go 3 x 0 Palmeiras
Vasco 1 x 1 São Paulo
Atlético-Pr 2 x 1 Prudente
Classificação:
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60 |
2 | Fluminense | -1 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 55 | 34 | 21 | 59 |
3 | Cruzeiro | 0 | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 | 57 |
4 | Atlético-PR | 1 | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 | 53 |
5 | Botafogo | -1 | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 | 53 |
6 | Grêmio | 0 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51 |
7 | Santos | 0 | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 | 49 |
8 | Internacional | 0 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 39 | 3 | 48 |
9 | São Paulo | 0 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 | 48 |
10 | Palmeiras | 0 | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | 3 | 47 |
11 | Vasco | 0 | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 40 | 40 | 0 | 43 |
12 | Ceará | 0 | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 33 | 40 | -7 | 42 |
13 | Atlético-GO | 2 | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 50 | 53 | -3 | 38 |
14 | Flamengo | -1 | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38 |
15 | Atlético-MG | 1 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 | 37 |
16 | Vitória | -2 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 | 37 |
17 | Avaí | 1 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 35 |
18 | Guarani | -1 | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 | 35 |
19 | Goiás | 0 | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | -22 | 30 |
20 | Prudente* | 0 | 27 | 35 | 7 | 9 | 19 | 37 | 57 | -20 | 25 |
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
F1 2010: GP de Abu Dhabi
1º Sebastian Vettel - Red Bull
2º Lewis Hamilton - Mclaren
3º Jenson Button - Mclaren
4º Nico Rosberg - Mercedes
5º Robert Kubica - Renault
6º Vitaly Petrov - Renault
7º Fernando Alonso - Ferrari
8º Mark Webber - Red Bull
9º Jaime Alguerssuari - Toro Rosso
10º Felipe Massa - Ferrari
11º Nick Heidfeld - Sauber
12º Rubens Barrichello - Williams
13º Adrian Sutl - Force India
14º Kamui Kobayashi - Sauber
15º Sebastien Buemi - Toro Rosso
16º Nico Hulkenberg - Williams
17º Heikki Kovalainen - Lotus
18º Lucas de Grassi - Virgin
19º Bruno Senna - Hispania
20º Christian Klien - Hispania
21º Jarno Trulli - Lotus
22º Timo Glock - Virgin
23º Michael Schumacher - Mercedes
24º Vitantonio Liuzzi - Mercedes
Classificação:
Total | ||||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Red) | 256 | |||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Fer) | 252 | |||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 242 | |||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 240 | |||||||||||||||||||
Jenson Button (McL) | 214 | |||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 144 | |||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Mer) | 142 | |||||||||||||||||||
Robert Kubica (Ren) | 136 | |||||||||||||||||||
Michael Schumacher (Mer) | 72 | |||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Wil) | 47 | |||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 47 | |||||||||||||||||||
Kamui Kobayashi (BMW) | 32 | |||||||||||||||||||
Vitaly Petrov (Ren) | 27 | |||||||||||||||||||
Nico Hulkenberg (Wil) | 22 | |||||||||||||||||||
Vitantonio Liuzzi (For) | 21 | |||||||||||||||||||
Sebastien Buemi (Tor) | 8 | |||||||||||||||||||
Pedro de La Rosa (BMW) | 6 | |||||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 6 | |||||||||||||||||||
Jaime Alguersuari (Tor) | 5 | |||||||||||||||||||
Bruno Senna (HRT) | 0 | |||||||||||||||||||
Lucas di Grassi (Vir) | 0 | |||||||||||||||||||
Timo Glock (Vir) | 0 | |||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Lot) | 0 | |||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (Lot) | 0 | |||||||||||||||||||
Karun Chandhok (HRT) | 0 |
Total | ||||||||||||||||||||
Red Bull | 498 | |||||||||||||||||||
McLaren | 454 | |||||||||||||||||||
Ferrari | 396 | |||||||||||||||||||
Mercedes | 214 | |||||||||||||||||||
Renault | 163 | |||||||||||||||||||
Williams | 69 | |||||||||||||||||||
Force India | 68 | |||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 44 | |||||||||||||||||||
Toro Rosso | 13 | |||||||||||||||||||
HRT | 0 | |||||||||||||||||||
Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
Virgin | 0 |
quarta-feira, 10 de novembro de 2010
Iced Earth - Night of The Stormrider
Line-up:
John Greely - Vocal
Randall Shawver - Guitarra
Jon Schaffer - All Rhythm Guitars, Vocal na faixa 2
Dave Abell - Baixo
Richey Secchiari - Bateria
Tracklist:
1. Angles Holocaust
2. Stormrider
3. The Path I Choose
4. Before The Vision
5. Mystical End
6. Desert Rain
7. Pure Evil
8. Reaching The End
9. Travel in Stygian
Download
Randall Shawver - Guitarra
Jon Schaffer - All Rhythm Guitars, Vocal na faixa 2
Dave Abell - Baixo
Richey Secchiari - Bateria
Tracklist:
1. Angles Holocaust
2. Stormrider
3. The Path I Choose
4. Before The Vision
5. Mystical End
6. Desert Rain
7. Pure Evil
8. Reaching The End
9. Travel in Stygian
Download
Labyrinth - 6 Days To Nowhere
Line-up:
Roberto Tiranti - Vocal, Baixo
Andrea Cantarelli - Guitarra
Pier Gonella - Guitarra
Andrea de Paoli - Teclado
Mattia Stancioiu - Bateria
Tracklist:
1. Crossroads
2. There is a Way
3. Lost
4. Mother Earth
5. Waiting Tomorrow
6. Come Togheter (Beatles cover)
7. Just One Day
8. What
9. Coldness
10. Rusty Nails
11. Out of Control
12. Wolves 'n Lambs
13. Smoke and Dreams
14. Piece of Time
Download
Solitude Aeturnus - Beyond The Crimson Horizon
Line-up:
Vocal: Robert Lowe
Guitarra: Edgar Rivera
Guitarra: John Perez
Baixo: Lyle Steadham
Bateria: John Covington
Tracklist:
1. Seeds of Desolate
2. The Final Sin
3. Black Castle
4. It Came Upon One Night
5. The Hourglass
6. Beneath The Fading Sun
7. Plague of Procreation
8. Beyond...
Download
domingo, 7 de novembro de 2010
Brasileirão: 34º Rodada
Atlético-MG 2 x 2 Santos
Grêmio 5 x 1 Ceará
Atlético- GO 2 x 2 Internacional
Vitória 0 x 1 Cruzeiro
Avaí 0 x 0 Botafogo
Prudente 4 x 1 Goiás
São Paulo 0 x 2 Corinthians
Palmeiras 1 x 0 Guarani
Flamengo 0 x 1 Atlético-Pr
Fluminense 1 x 0 Vasco
Classificação:
Grêmio 5 x 1 Ceará
Atlético- GO 2 x 2 Internacional
Vitória 0 x 1 Cruzeiro
Avaí 0 x 0 Botafogo
Prudente 4 x 1 Goiás
São Paulo 0 x 2 Corinthians
Palmeiras 1 x 0 Guarani
Flamengo 0 x 1 Atlético-Pr
Fluminense 1 x 0 Vasco
Classificação:
Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 0 | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 33 | 21 | 59 |
2 | Corinthians | 0 | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 39 | 21 | 58 |
3 | Cruzeiro | 0 | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 34 | 12 | 58 |
4 | Botafogo | 0 | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 48 | 34 | 14 | 53 |
5 | Atlético-PR | 3 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 51 |
6 | Grêmio | 3 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51 |
7 | Santos | -2 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 46 | 11 | 50 |
8 | Internacional | -2 | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 | 50 |
9 | São Paulo | -2 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 49 |
10 | Palmeiras | 0 | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | 6 | 49 |
11 | Vasco | 0 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 39 | 0 | 44 |
12 | Ceará | 0 | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 | 38 | -7 | 43 |
13 | Flamengo | 0 | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 37 | 0 | 39 |
14 | Vitória | 0 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 45 | -6 | 37 |
15 | Atlético-GO | 0 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 36 |
16 | Atlético-MG | 1 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 58 | -15 | 35 |
17 | Guarani | -1 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | 35 |
18 | Avaí | 0 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 | 33 |
19 | Goiás | 0 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 59 | -22 | 30 |
20 | Prudente* | 0 | 27 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 | 26 |
Assinar:
Postagens (Atom)