Formula 1 Countdown

Locations of visitors to this page

domingo, 7 de novembro de 2010

Brasileirão: 34º Rodada

Atlético-MG 2 x 2 Santos
Grêmio 5 x 1 Ceará
Atlético- GO 2 x 2 Internacional
Vitória 0 x 1 Cruzeiro
Avaí 0 x 0 Botafogo
Prudente 4 x 1 Goiás
São Paulo 0 x 2 Corinthians
Palmeiras 1 x 0 Guarani
Flamengo 0 x 1 Atlético-Pr
Fluminense 1 x 0 Vasco

Classificação:

Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 0 61 34 17 10 7 54 33 21 59
2 Corinthians 0 60 34 17 9 8 60 39 21 58
3 Cruzeiro 0 60 34 17 9 8 46 34 12 58
4 Botafogo 0 55 34 13 16 5 48 34 14 53
5 Atlético-PR 3 53 34 15 8 11 38 40 -2 51
6 Grêmio 3 53 34 14 11 9 59 42 17 51
7 Santos -2 51 34 14 9 11 57 46 11 50
8 Internacional -2 51 34 14 9 11 40 36 4 50
9 São Paulo -2 50 34 14 8 12 47 48 -1 49
10 Palmeiras 0 50 34 12 14 8 40 34 6 49
11 Vasco 0 45 34 10 15 9 39 39 0 44
12 Ceará 0 44 34 10 14 10 31 38 -7 43
13 Flamengo 0 40 34 8 16 10 37 37 0 39
14 Vitória 0 38 34 9 11 14 39 45 -6 37
15 Atlético-GO 0 37 34 10 7 17 47 53 -6 36
16 Atlético-MG 1 36 34 10 6 18 43 58 -15 35
17 Guarani -1 36 34 8 12 14 31 46 -15 35
18 Avaí 0 34 34 8 10 16 40 53 -13 33
19 Goiás 0 31 34 8 7 19 37 59 -22 30
20 Prudente* 0 27 34 7 9 18 36 55 -19 26

Nenhum comentário: