Formula 1 Countdown

Locations of visitors to this page

terça-feira, 23 de novembro de 2010

Brasileirão: 36º Rodada

Flamengo 2 x 1 Guarani
Prudente 1 x 1 Ceará
Grêmio 3 x 1 Atlético-Pr
São Paulo 1 x 4 Fluminense
Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG
Botafogo 1 x 2 Internacional
Vitória 1 x 1 Corinthians
Cruzeiro 3 x 1 Vasco
Goiás 1 x 4 Santos
Avaí 3 x 0 Atlético-Go

Classificação:
Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 1 65 36 18 11 7 59 35 24 60
2 Corinthians -1 64 36 18 10 8 62 40 22 59
3 Cruzeiro 0 63 36 18 9 9 49 36 13 58
4 Grêmio 2 57 36 15 12 9 62 43 19 52
5 Atlético-PR -1 56 36 16 8 12 41 44 -3 51
6 Botafogo -1 56 36 13 17 6 51 38 13 51
7 Santos 0 55 36 15 10 11 61 47 14 50
8 Internacional 0 54 36 15 9 12 44 40 4 50
9 São Paulo 0 51 36 14 9 13 49 53 -4 47
10 Palmeiras 0 50 36 12 14 10 40 39 1 46
11 Vasco 0 46 36 10 16 10 41 43 -2 42
12 Ceará 0 46 36 10 16 10 34 41 -7 42
13 Flamengo 1 43 36 9 16 11 40 42 -2 39
14 Atlético-MG 1 42 36 12 6 18 49 59 -10 38
15 Atlético-GO -2 40 36 11 7 18 50 56 -6 37
16 Avaí 1 40 36 10 10 16 46 55 -9 37
17 Vitória -1 40 36 9 13 14 41 47 -6 37
18 Guarani 0 37 36 8 13 15 33 49 -16 34
19 Goiás 0 32 36 8 8 20 39 64 -25 29
20 Prudente* 0 28 36 7 10 19 38 58 -20 25

Nenhum comentário: