Formula 1 Countdown

Locations of visitors to this page

terça-feira, 7 de dezembro de 2010

Brasileirão: 38º Rodada

Atlético-Pr 1 x 0 Avaí
Prudente 0 x 3 Internacional
Cruzerio 2 x 1 Palmeiras
Fluminense 1 x 0 Guarani
Grêmio 3 x 0 Botafogo
Goiás 1 x 1 Corinthians
Vasco 2 x 0 Ceará
Santos 0 x 0 Flamengo
São Paulo 4 x 0 Atlético-MG
Vitória 0 x 0 Atlético-Go

Classificação:
Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 0 71 38 20 11 7 62 36 26 62
2 Cruzeiro 1 69 38 20 9 9 53 38 15 60
3 Corinthians -1 68 38 19 11 8 65 41 24 59
4 Grêmio 0 63 38 17 12 9 68 43 25 55
5 Atlético-PR 1 60 38 17 9 12 43 45 -2 52
6 Botafogo -1 59 38 14 17 7 54 42 12 51
7 Internacional 1 58 38 16 10 12 48 41 7 50
8 Santos -1 56 38 15 11 12 63 50 13 49
9 São Paulo 0 55 38 15 10 13 54 54 0 48
10 Palmeiras 0 50 38 12 14 12 42 43 -1 43
11 Vasco 1 49 38 11 16 11 43 45 -2 42
12 Ceará -1 47 38 10 17 11 35 44 -9 41
13 Atlético-MG 0 45 38 13 6 19 52 64 -12 39
14 Flamengo 1 44 38 9 17 12 41 44 -3 38
15 Avaí -1 43 38 11 10 17 49 58 -9 37
16 Atlético-GO 0 42 38 11 9 18 51 57 -6 36
17 Vitória 0 42 38 9 15 14 42 48 -6 36
18 Guarani 0 37 38 8 13 17 33 53 -20 32
19 Goiás 0 33 38 8 9 21 41 68 -27 28
20 Prudente* 0 28 38 7 10 21 39 64 -25 24

Nenhum comentário: