Formula 1 Countdown

Locations of visitors to this page

quinta-feira, 2 de dezembro de 2010

Brasileirão: 37º Rodada

Atlético-Go 1 x 1 São Paulo
Atlético-MG 3 x 1 Goiás
Avaí 3 x 2 Santos
Botafogo 3 x 1 Prudente
Ceara 1 x 1 Atlético-Pr
Corinthians 2 x 0 Vasco
Flamengo 1 x 2 Cruzeiro
Guarani 0 x 3 Grêmio
Internacional 1 x 1 Vitória
Palmeiras 1 x 2 Fluminense


Classificação:












Pos Time Var PG J V E D GP GC SG %
1 Fluminense 0 68 37 19 11 7 61 36 25 61
2 Corinthians 0 67 37 19 10 8 64 40 24 60
3 Cruzeiro 0 66 37 19 9 9 51 37 14 59
4 Grêmio 0 60 37 16 12 9 65 43 22 54
5 Botafogo 1 59 37 14 17 6 54 39 15 53
6 Atlético-PR -1 57 37 16 9 12 42 45 -3 51
7 Santos 0 55 37 15 10 12 63 50 13 49
8 Internacional 0 55 37 15 10 12 45 41 4 49
9 São Paulo 0 52 37 14 10 13 50 54 -4 46
10 Palmeiras 0 50 37 12 14 11 41 41 0 45
11 Ceará 1 47 37 10 17 10 35 42 -7 42
12 Vasco -1 46 37 10 16 11 41 45 -4 41
13 Atlético-MG 1 45 37 13 6 18 52 60 -8 40
14 Avaí 2 43 37 11 10 16 49 57 -8 38
15 Flamengo -2 43 37 9 16 12 41 44 -3 38
16 Atlético-GO -1 41 37 11 8 18 51 57 -6 36
17 Vitória 0 41 37 9 14 14 42 48 -6 36
18 Guarani 0 37 37 8 13 16 33 52 -19 33
19 Goiás 0 32 37 8 8 21 40 67 -27 28
20 Prudente* 0 28 37 7 10 20 39 61 -22 25



































































































































































































































Nenhum comentário: