Goiás 1 x 1 Flamengo
Prudente 4 x 2 Guarani
Cruzeiro 3 x 0 Atlético-Go
Palmeiras 2 x 0 Internacional
Atlético-Pr 1 x 0 Vitória
Fluminense 1 x 0 Avaí
Grêmio 4 x 2 São Paulo
Ceará 0 x 0 Atlético-MG
Corinthians 1 x 1 Botafogo
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 |
2Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 |
3Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 |
4Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 |
5Atlético-PR | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 |
6Botafogo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 |
7Santos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 |
8Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 |
9Grêmio | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 |
10São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 |
11Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 |
12Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 |
13Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 |
14Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 |
15Flamengo | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 |
16Avaí | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 |
17Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 |
18Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 |
19Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 |
20Grêmio Prudente | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário