Formula 1 Countdown

Locations of visitors to this page

domingo, 23 de maio de 2010

Brasileirão: 3º Rodada

Botafogo 3 x 0 Goiás
Atlético - Go 1 x 2 Santos
Palmeiras 4 x 2 Grêmio
Internacional 0 x 2 São Paulo
Corinthians 1 x 0 Fluminense
Ceará 1 x 0 Vitória
Atlético-MG 3 x 1 Atlético-Pr
Flamengo 3 x 1 Prudente
Avaí 2 x 0 Vasco
Guarani 2 x 2 Cruzeiro

Classificação:
P Equipes PTS J V E D GP GC S
1 Corinthians 9 3 3 0 0 5 2 3
2 Avaí 7 3 2 1 0 10 3 7
3 Botafogo 7 3 2 1 0 8 4 4
4 Palmeiras 7 3 2 1 0 5 2 3
5 Ceará 7 3 2 1 0 3 1 2
6 Atlético-MG 6 3 2 0 1 5 6 -1
7 Flamengo 5 3 1 2 0 5 3 2
8 Cruzeiro 5 3 1 2 0 6 5 1
9 Santos 5 3 1 2 0 6 5 1
10 Guarani 5 3 1 2 0 5 4 1
11 São Paulo 4 3 1 1 1 4 3 1
12 Fluminense 3 3 1 0 2 1 2 -1
13 Internacional 3 3 1 0 2 4 6 -2
14 Grêmio Prudente 3 3 1 0 2 6 9 -3
15 Atlético-GO 1 3 0 1 2 1 3 -2
16 Vitória 1 3 0 1 2 1 3 -2
17 Atlético-PR 1 3 0 1 2 4 7 -3
18 Grêmio 1 3 0 1 2 3 6 -3
19 Vasco 1 3 0 1 2 1 4 -3
20 Goiás 0 3 0 0 3 2 7 -5

Nenhum comentário: