Palmeiras 1 x 0 Vitória
Botafogo 3 x 3 Santos
Corinthinas 2 x 1 Atlético-Pr
Atlético-MG 1 x 0 Vasco
Inter 1 x 2 Cruzeiro
Flamengo 1 x 1 São Paulo
Avaí 6 x 1 Prudente
Ceará 1 x 0 Fluminense
Guarani 1 x o Goiás
P | Equipes | PTS | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Grêmio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Vitória | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Grêmio Prudente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário