Fluminense 2 x 0 Grêmio
São Paulo 2 x 1 Atlético-Pr
Atlético-Go 1 x 1 Ceará
Vitória 4 x 2 Vasco
Internacional 1 x 1 Santos
Avaí 1 x 0 Guarani
Palmeiras 3 x 2 Goiás
Prudente 0 x 2 Cruzeiro
Atlético-MG 0 x 2 Botafogo
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 |
2Cruzeiro | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 32 | 13 |
3Corinthians | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 39 | 15 |
4Botafogo | 51 | 32 | 12 | 15 | 5 | 45 | 32 | 13 |
5Santos | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 54 | 43 | 11 |
6Internacional | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 38 | 34 | 4 |
7São Paulo | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 |
8Atlético-PR | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 |
9Grêmio | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 |
10Palmeiras | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 33 | 6 |
11Ceará | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 28 | 31 | -3 |
12Vasco | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 37 | 37 | 0 |
13Flamengo | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 35 | 34 | 1 |
14Vitória | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
15Atlético-GO | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 48 | -5 |
16Guarani | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 45 | -14 |
17Atlético-MG | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 41 | 56 | -15 |
18Avaí | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 |
19Goiás | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 53 | -17 |
20G. Prudente | 24 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário