Atlético-Pr 1 x 2 Cruzeiro
São Paulo 1 x 2 Avaí
Flamengo 1 x 0 Botafogo
Guarani 0 x 3 Internacional
Goiás 0 x 0 Vasco
Ceará 0 x 0 Corinthians
Palmeiras 2 x 1 Santos
Atlético-MG 3 x 2 Atlético-Go
Fluminense 1 x 1 Prudente
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 |
2Ceará | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3Fluminense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
4Santos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
5Flamengo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6Cruzeiro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
7Palmeiras | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8Guarani | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9São Paulo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10Avaí | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11Goiás | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
12Internacional | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
13Atlético-MG | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 |
14Botafogo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
15Grêmio | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
16Vitória | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
17Grêmio Prudente | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
18Atlético-PR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
19Vasco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 |
20Atlético-GO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário