sábado, 31 de julho de 2010
Sentenced - Crimson
Sexto disco da banda, lançado em 2000.
Line-up:
Ville Laihiala - Vocal
Miika Tenkula - Guitarra
Sami Lopakka - Guitarra
Sami Kukkohovi - Baixo
Vesa Ranta - Bateria
Tracklist:
1. Bleed in my Arms
2. Home in Despair
3. Fragile
4. No More Beating as One
5. Broken
6. Killing Me Killing You
7. Dead Moon Rising
8. The River
9. One More Day
10. With Bitterness and Joy
11. My Slowing Heart
Download
Time Requiem - The Inner Circle of Reality
Banda sueca liderada pelo tecladista Richard Andersson. Esse "The inner Circle..." é o segundo disco de estúdio dos caras lançado em 2004. Metal melódico de primeira qualidade, destaque para o vocal do Apollo Papthanasio, que depois foi substituido por Gioran Edman na formação da banda, por sinal de um disco pro outro apenas Andersson ficou da formação original.
Line-up:
Apollo Papthanasio : Vocal
Magnus Nord : Guitarra
Jonas Reingold : Baixo
Zoltan Csorsz : Bateria
Richard Andersson : Teclado
Tracklist:
1. Reflections
2. The Inner Circle of Reality
3. Dreams of Tomorrow
4. Attar of Roses
5. Definition of Insanity
6. Question for a Million Souls
7. Hidden Memories
8. Bach Prelude Variations
Download
segunda-feira, 26 de julho de 2010
Brasileirão: 11º Rodada
Avaí 0 x 0 Atlético-MG
Vasco 2 x 0 Atlético-Go
Prudente 0 x 0 Vitória
Santos 1 x 0 São Paulo
Cruzeiro 2 x 2 Grêmio
Internacional 1 x 0 Flamengo
Goiás 0 x 2 Atlético-Pr
Ceará 0 x 0 Palmeiras
Corinthians 3 x 1 Guarani
Botafogo 1 x 1 Fluminense
Classificação:
Vasco 2 x 0 Atlético-Go
Prudente 0 x 0 Vitória
Santos 1 x 0 São Paulo
Cruzeiro 2 x 2 Grêmio
Internacional 1 x 0 Flamengo
Goiás 0 x 2 Atlético-Pr
Ceará 0 x 0 Palmeiras
Corinthians 3 x 1 Guarani
Botafogo 1 x 1 Fluminense
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 |
2Fluminense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3Ceará | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4Internacional | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
5Avaí | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
6Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
7Flamengo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
9Vitória | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10Palmeiras | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11Grêmio Prudente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
12Guarani | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 |
13Atlético-PR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 |
14Vasco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
15São Paulo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 |
16Goiás | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
17Botafogo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 |
18Grêmio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 |
19Atlético-MG | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
20Atlético-GO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 |
F1 2010: GP da Alemanha
1º Fernando Alonso - Ferrari
2º Felipe Massa - Ferrari
3º Sebastian Vettel - Red Bull
4º Lewis Hamilton - Mclaren
5º jenson Button - Mclaren
6º Mark Webber - Red Bull
7º Robert Kubica - Renault
8º Nico Rosberg - Mercedes
9º Michael Schumacher - Mercedes
10º Vitaly Petrov - Renault
11º Kamui Kobayashi - Sauber
12º Rubens Barrichello - Williams
13º Nico Hulkenberg - Williams
14º Pedro de la Rosa - Sauber
15º Jaime Alguerssuari - Toro Rosso
16º Vitantonio Liuzzi - Force India
17º Adrian Sutl - Force India
18º Timo Glock - Virgin
19º Bruno Senna - Hispania
20º Heikki Kovalaianen - Lotus
21º Lucas di Grassi - Virgin
22º Sakon Yamamoto - Hispania
23º Jarno Trulli - Lotus
24º Sebastien Buemi - Toro Rosso
Classificação:
Total | ||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 157 | |||||||||||||||||||
Jenson Button (McL) | 143 | |||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Red) | 136 | |||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 136 | |||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Fer) | 121 | |||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Mer) | 93 | |||||||||||||||||||
Robert Kubica (Ren) | 89 | |||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 85 | |||||||||||||||||||
Michael Schumacher (Mer) | 38 | |||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 35 | |||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Wil) | 29 | |||||||||||||||||||
Kamui Kobayashi (BMW) | 15 | |||||||||||||||||||
Vitantonio Liuzzi (For) | 12 | |||||||||||||||||||
Sebastien Buemi (Tor) | 9 | |||||||||||||||||||
Vitaly Petrov (Ren) | 7 | |||||||||||||||||||
Jaime Alguersuari (Tor) | 3 | |||||||||||||||||||
Nico Hulkenberg (Wil) | 2 | |||||||||||||||||||
Pedro de La Rosa (BMW) | 1 | |||||||||||||||||||
Bruno Senna (HRT) | 0 | |||||||||||||||||||
Lucas di Grassi (Vir) | 0 | |||||||||||||||||||
Timo Glock (Vir) | 0 | |||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Lot) | 0 | |||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (Lot) | 0 | |||||||||||||||||||
Karun Chandhok (HRT) | 0 |
Total | ||||||||||||||||||||
McLaren | 300 | |||||||||||||||||||
Red Bull | 272 | |||||||||||||||||||
Ferrari | 206 | |||||||||||||||||||
Mercedes | 131 | |||||||||||||||||||
Renault | 96 | |||||||||||||||||||
Force India | 47 | |||||||||||||||||||
Williams | 31 | |||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 16 | |||||||||||||||||||
Toro Rosso | 12 | |||||||||||||||||||
HRT | 0 | |||||||||||||||||||
Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
Virgin | 0 |
sábado, 24 de julho de 2010
Sonata Arctica - Reckoning Night
Album de 2004. A ilustração da capa é bem legal.
Line-up:
Tony Kakko - Vocal
Jani Liimatainen - Guitarra
Marko Paasikoski - Baixo
Henrik Klingenberg - Teclado
Tommy Portimo - Bateria
Tracklist:
1. Misplaced
2. Blinded No More
3. Ain't your Fairytale
4. Reckoning Day, Reckoning Light
5. Don't Say a Word
6. The Boy Who Wanted a Real Puppet
7. My Selene
8. Wildfire
9. White Pearl, Black Ocean
10. Shamandalle
11. Wrecking The Sphere (japanese bonus track)
12. Wrecking The Sphere
Download
Sonata Arctica - Songs of Silence: Live in Tokyo
Live Album 13 faixas, como se nota no título gravado na tour japonesa da banda.
Line-up:
Tony Kakko - Vocal
Jani Liimatainen - Guitarra
Marko Paasikoski - Baixo
Mikko Härkin - Teclado
Tommy Portimo - Bateria
Tracklist:
1. Intro
2. Weballergy
3. Kingdom for a Heart
4. Sing in Silence
5. False News Travel Fast
6. Last Drop Falls
7. Respect The Wilderness
8. Fullmoon
9. The End of This Chapter
10. Replica
11. My Land
12. Black Sheep
13. Wolf & Raven
Download
Sonata Arctica - Silence
O Sonata Arctica é uma banda que eu escuto mas não sou um grande admirador não, acho eles meio repetitivos, muito parecido com dezenas de outras bandas. Mas já que caiu na minha mão vou postar aqui.
Line-up:
Tony Kakko - Vocal
Jani Liimatainen - Guitarra
Mikko Harkin - Teclado
Marko Paasikoski - Baixo
Tommy Portimo - Bateria
Tracklist:
1. ...Of Silence
2. Weballergy
3. False News Travel fast
4. The End of this Chapter
5. Black Sheep
6. Land of the Free
7. Last Drop Falls
8. Sab Sebastian Revisited
9. Sing in Silence
10. Revontiulet
11. Tallulah
]2. Wolf & Raven
13. respect The Wilderness
14. The Power of One
Download
sexta-feira, 23 de julho de 2010
Planet Alliance - Planet Alliance
Planet Alliance é um projeto de Power Metal. Cheguei nessa banda através do metal-archives, sempre entro nesse site pra procurar letras de músicas, informações de bandas e afins. Na página de cada banda temos o line-up e as bandas/projetos das quais os integrantes participam, com seus respectivos links, logo se torna viciante ir procurando outros trabalhos dos músicos. Cheguei nesse Planet Alliance pela página do projeto Allen & Lande, quando li que o Karlsson era o compositor das letras olhei outros trabalhos do currículo do sujeito, nesse Planet Alliance também tem o jaime Slazar de Allen & Lance, e Andres Johansson do HammerFall, só para citar dosi caras de bandas que tenho escutado bastante. O som da banda vai agradar quem curte power metal/ heavy melódico, o vocal de Mike Andersson se não é excepcional, também não decepciona. Quem curte Masterplan e Allen & Lande pode baixar que é diversão garantida.
Line-up:Mike Andersson - vocal, tecaldo
Mattias Eklundh (IA) - guitarra
Carl Johan Grimmark - guitarra
Magnus Karlsson - guitarra, teclado
Bob Daisley - baixo
Magnus Rosen - baixo
Jaime Salazar - bateria
Anders Johansson - bateria
Tracklist:
1. The Real You
2. Remember Me
3. Ain't No Pleasin' You
4. Calling My Name
5. A Taste of Paradise
6. The Quickening
7. Divided We Stay
8. It's Your Cross To Bear
9. The Great Unknown
10. Where To Go
11. Digging Your Own Grave
Download
Brasileirão: 10º Rodada
Atlético-MG 1 x 2 Internacional
Vitória 2 x 2 Goiás
São Paulo 1 x 1 Prudente
Flamengo 1 x 1 Avaí
Atlético-Pr 2 x 0 Santos
Grêmio 1 x 1 Vasco
Atlético-Go 3 x 1 Corinthians
Fluminense 1 x 0 Cruzeiro
Guarani 1 x 1 Ceará
Palmeiras 2 x 2 Botafogo
Classificação:
Vitória 2 x 2 Goiás
São Paulo 1 x 1 Prudente
Flamengo 1 x 1 Avaí
Atlético-Pr 2 x 0 Santos
Grêmio 1 x 1 Vasco
Atlético-Go 3 x 1 Corinthians
Fluminense 1 x 0 Cruzeiro
Guarani 1 x 1 Ceará
Palmeiras 2 x 2 Botafogo
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
2Corinthians | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3Ceará | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4Internacional | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5Flamengo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6Avaí | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8Guarani | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 |
9Vitória | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10Palmeiras | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11Grêmio Prudente | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
12Santos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
13São Paulo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
14Goiás | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
15Botafogo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
16Atlético-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
17Grêmio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
18Vasco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
19Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 |
20Atlético-GO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 |
quinta-feira, 22 de julho de 2010
Russel Allen & Jorn Lande - The Battle
Discaço que reune dois puta vocalistas, Russel Allen do Symphony X e Jorn Lande do Masterplan. Quando comecei a escutar Symphony X Allen se tornou um dos meus vocalistas favoritos, cara bastante versátil, basta escutar ele no próprio Symphony, no projeto Star One de Arjen Lucassen e em seu projeto solo Atomic Soul. Jorn Lande eu conheço menos, apenas do Masterplan, mas tem um timbre que me agrada bastante. Nesse The Battle eles fazem um som que mistura Power Metal com Hard Rock que fica bastante interessante. Minhas preferidas: My Own Way Home e Where Have The Angels Gone. Apesar do nome do projeto ser o sobrenome dos vocalistas, todas as letras são do guitarrista Magnus Karlsson. A ilustração da capa feita por Rodney Matthews, é bastante curiosa, toda vez que vejo por algum motivo me lembro do desenho dos herculóides (desenho tosco que passava na tv nos anos 80).
Line-up:
Russell Allen: vocal
Jørn Lande: vocal
Magnus Karlsson: guitarra/baixo/teclado
Jaime Salazar - bateria
Tracklist:
1. Another Battle
2. Hunter's Night
3. Wish for a Miracle
4. Reach a Little Longer
5. Come Alive
6. Truthn About Time
7. My Own Way Home
8. Reach a Little Longer (acosutic version)
9. Ask You Anyway
10. Silent rage
11. Where Have The Angels Gone
12. Universe of Light
13. The Forgotten Ones
Download
segunda-feira, 19 de julho de 2010
Brasileirão: 9º Rodada
17/07 | - | 18:30 | Vitória | 3 x 2 | São Paulo |
17/07 | - | 18:30 | Vasco | 3 x 1 | Atlético-PR |
18/07 | - | 16:00 | Corinthians | 1 x 0 | Atlético-MG |
18/07 | - | 16:00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Flamengo |
18/07 | - | 16:00 | Avaí | 4 x 2 | Palmeiras |
18/07 | - | 16:00 | Internacional | 2 x 1 | Ceará |
18/07 | - | 18:30 | Santos | 0 x 1 | Fluminense |
18/07 | - | 18:30 | Botafogo | 1 x 1 | Guarani |
18/07 | - | 18:30 | Grêmio Prudente | 2 x 0 | Grêmio |
18/07 | - | 18:30 | Cruzeiro | 1 x 0 | Goiás |
Classificação:
Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 |
2Fluminense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
3Ceará | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5Cruzeiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6Avaí | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 |
7Internacional | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
8Guarani | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
9Santos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
10Vitória | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
11Palmeiras | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
12Grêmio Prudente | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
13São Paulo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
14Goiás | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
15Botafogo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
16Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 |
17Grêmio | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
18Vasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
19Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 |
20Atlético-GO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 |
Assinar:
Postagens (Atom)