
1º Heikki Kovalainen - Mclaren
2º Timo Glock - Toyota
3º Kimi Raikkonnen - Ferrari
4º Fernando Alonso - Renault
5º Lewis Hamilton - Mclaren
6º Nelson Piquet - Renault
7º Jarno Trulli - Toyota
8º Robert Kubica - BMW Sauber
9º Mark Webber - Red Bull
10º Nick Heidfeld - BMW Sauber
11º David Coulthard - Red Bull
12º Jenson Button - Honda
13º Kazuki Nakajima - Williams
14º Nico Rosberg - Williams
15º Giancarlo Fisichella - Force India
16º Rubens Barrichello - Honda
17º Felipe Massa - Ferrari
18º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
19º Adrian Sutl - Force India
20º Sebastian Vettel - Toro Rosso
Classificação após 11 etapas:
| Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
| Lewis Hamilton (McL) | 62 | ||||||||||||||||||
| Kimi Raikkonen (Fer) | 57 | ||||||||||||||||||
| Felipe Massa (Fer) | 54 | ||||||||||||||||||
| Robert Kubica (BMW) | 49 | ||||||||||||||||||
| Nick Heidfeld (BMW) | 41 | ||||||||||||||||||
| Heikki Kovalainen (McL) | 38 | ||||||||||||||||||
| Jarno Trulli (Toy) | 22 | ||||||||||||||||||
| Fernando Alonso (Ren) | 18 | ||||||||||||||||||
| Mark Webber (Red) | 18 | ||||||||||||||||||
| Nelsinho Piquet (Ren) | 13 | ||||||||||||||||||
| Timo Glock (Toy) | 13 | ||||||||||||||||||
| Rubens Barrichello (Hon) | 11 | ||||||||||||||||||
| Kazuki Nakajima (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
| Nico Rosberg (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
| David Coulthard (Red) | 6 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Vettel (Tor) | 6 | ||||||||||||||||||
| Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
| Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
| Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
| Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
| Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
| Takuma Sato (Sup) | 0 |
| Equipes | Total | ||||||||||||||||||
| Ferrari | 111 | ||||||||||||||||||
| McLaren | 100 | ||||||||||||||||||
| BMW/Sauber | 90 | ||||||||||||||||||
| Toyota | 35 | ||||||||||||||||||
| Renault | 31 | ||||||||||||||||||
| Red Bull | 24 | ||||||||||||||||||
| Williams | 16 | ||||||||||||||||||
| Honda | 14 | ||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 8 | ||||||||||||||||||
| Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
| Force India | 0 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário