
1º Felipe Massa - Ferrari
2º Lewis Hamilton - Mclaren
3º Robert Kubica - BMW Sauber
4º Heikki Kovalainen - Mclaren
5º Jarno Trulli - Toyota
6º Sebastian Vettel - Toro Rosso
7º Timo Glock - Toyota
8º Nico Rosberg - Williams
9º Nick Heidfeld - BMW Sauber
10º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
11º Nelson Piquet - Renault
12º Mark Webber - Red Bull
13º Jenson Button - Honda
14º Giancarlo Fisichella - Force India
15º Kazuki Nakajima - Williams
16º Rubens Barrichello - Honda
17º David Coulthard - Red Bull
18º Kimi Raikkonen - Ferrari
19º Adrian Sutl - Force India
20º Fernando Alonso - Renault
Classificação após 12 etapas:
| Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
| Lewis Hamilton (McL) | 70 | ||||||||||||||||||
| Felipe Massa (Fer) | 64 | ||||||||||||||||||
| Kimi Raikkonen (Fer) | 57 | ||||||||||||||||||
| Robert Kubica (BMW) | 55 | ||||||||||||||||||
| Heikki Kovalainen (McL) | 43 | ||||||||||||||||||
| Nick Heidfeld (BMW) | 41 | ||||||||||||||||||
| Jarno Trulli (Toy) | 26 | ||||||||||||||||||
| Fernando Alonso (Ren) | 18 | ||||||||||||||||||
| Mark Webber (Red) | 18 | ||||||||||||||||||
| Timo Glock (Toy) | 15 | ||||||||||||||||||
| Nelsinho Piquet (Ren) | 13 | ||||||||||||||||||
| Rubens Barrichello (Hon) | 11 | ||||||||||||||||||
| Nico Rosberg (Wil) | 9 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Vettel (Tor) | 9 | ||||||||||||||||||
| Kazuki Nakajima (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
| David Coulthard (Red) | 6 | ||||||||||||||||||
| Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
| Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
| Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
| Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
| Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
| Takuma Sato (Sup) | 0 |
| Equipes | Total | ||||||||||||||||||
| Ferrari | 121 | ||||||||||||||||||
| McLaren | 113 | ||||||||||||||||||
| BMW/Sauber | 96 | ||||||||||||||||||
| Toyota | 41 | ||||||||||||||||||
| Renault | 31 | ||||||||||||||||||
| Red Bull | 24 | ||||||||||||||||||
| Williams | 17 | ||||||||||||||||||
| Honda | 14 | ||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 11 | ||||||||||||||||||
| Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
| Force India | 0 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário