quarta-feira, 27 de agosto de 2008
Iced Earth - The Crucible Of The Man
Continuando a saga "Something Wicked...", o Iced está de volta, nos brindando com o retorno de Matt Barllow aos vocais. Apesar da volta de Barlllow as músicas ficaram um pouco aquém das expectativas dos fãs, embora seja bem superior ao Framming Armageddon, os sons desse novo álbum são muito lentos, falta aquela pegada antiga da banda, está mais parecido com o Demons And Wizards (projeto do Schaffer com o cara do Blind Guardian). Ainda assim é um bom disco.
Tracklist:
- "In Sacred Flames"
- "Behold the Wicked Child"
- "Minions of the Watch"
- "The Revealing"
- "A Gift or a Curse"
- "Crown of the Fallen"
- "The Dimension Gauntlet"
- "I Walk Alone"
- "Harbinger of Fate"
- "Crucify the King"
- "Sacrificial Kingdoms"
- "Something Wicked (Part 3)"
- "Divide and Devour"
- "Come What May"
- "Epilogue"
Skylark - Divine Gates Part I - Gate of Hell
Outro discaço dos italianos do Skylark, Eddy Antonini manda mais de seu metal néo-clássico unido com power metal, riffs legais, teclados na medida certa, o vocal é um destaque a parte. A melhor do disco é The Triumph.
A continuação, desse disco o Part II - gates OF Heaven já foi postado aqui um tempo atrás, esse Gates of Hell na minha opinião é melhor.
A continuação, desse disco o Part II - gates OF Heaven já foi postado aqui um tempo atrás, esse Gates of Hell na minha opinião é melhor.
Tracklist:
Download
domingo, 24 de agosto de 2008
GP da Europa - Resultados
1º Felipe Massa - Ferrari
2º Lewis Hamilton - Mclaren
3º Robert Kubica - BMW Sauber
4º Heikki Kovalainen - Mclaren
5º Jarno Trulli - Toyota
6º Sebastian Vettel - Toro Rosso
7º Timo Glock - Toyota
8º Nico Rosberg - Williams
9º Nick Heidfeld - BMW Sauber
10º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
11º Nelson Piquet - Renault
12º Mark Webber - Red Bull
13º Jenson Button - Honda
14º Giancarlo Fisichella - Force India
15º Kazuki Nakajima - Williams
16º Rubens Barrichello - Honda
17º David Coulthard - Red Bull
18º Kimi Raikkonen - Ferrari
19º Adrian Sutl - Force India
20º Fernando Alonso - Renault
Classificação após 12 etapas:
Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 70 | ||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 64 | ||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen (Fer) | 57 | ||||||||||||||||||
Robert Kubica (BMW) | 55 | ||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (McL) | 43 | ||||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 41 | ||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Toy) | 26 | ||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Ren) | 18 | ||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 18 | ||||||||||||||||||
Timo Glock (Toy) | 15 | ||||||||||||||||||
Nelsinho Piquet (Ren) | 13 | ||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Hon) | 11 | ||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Wil) | 9 | ||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Tor) | 9 | ||||||||||||||||||
Kazuki Nakajima (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
David Coulthard (Red) | 6 | ||||||||||||||||||
Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Takuma Sato (Sup) | 0 |
Equipes | Total | ||||||||||||||||||
Ferrari | 121 | ||||||||||||||||||
McLaren | 113 | ||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 96 | ||||||||||||||||||
Toyota | 41 | ||||||||||||||||||
Renault | 31 | ||||||||||||||||||
Red Bull | 24 | ||||||||||||||||||
Williams | 17 | ||||||||||||||||||
Honda | 14 | ||||||||||||||||||
Toro Rosso | 11 | ||||||||||||||||||
Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
Force India | 0 |
sábado, 23 de agosto de 2008
GP da Europa - Treino Oficial
2008 FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | 15 | |
12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 12 | |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 14 | |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 15 | |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 15 | |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | 6 | ||
17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 9 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 10 | ||
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 | 10 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 9 |
Iron Maiden - The Evil That Men Do
Tracklist
01 The Evil That Men Do
02 Prowler '88
03 Charlotte The Harlot '88
04 Listen With Nicko (Part IX)
Download
Metallica - The Day That Never Comes (single)
Novo single do Metallica!!! Muito melhor que os trabalhos mais recentes deles. Remete um pouco ao som que eles faziam nos anos 80.
Tracklist:
The Day That Never Comes
Download
Falconer - Among Beggars and Thieves
Disco novo do Falconer, bandaça de heavy/power da Suécia. Um pouco mais pesado que os trabalhos anteriores dos caras, mas sem fugir muito do estilo que os consagrou, de músicas velozes com um toque meio medieval, destaque para o vocal de Mathias Blad, que é o que destaca a banda no meio das milhares de outras que fazem o mesmo tipo de som.
Tracklist:
Field Of Sorrow
Man Of The Hour
A Beggar Hero
Vargaskall
Carnival Of Disgust
Mountain Men
Viddernas Man
Pale Light Of Silver Moon
Boiling Led
Skula Skorpa, Skalk
Dreams And Pyres
Download
senha: metal
quinta-feira, 14 de agosto de 2008
Iron Maiden - Stranger in a Stranger Land
Tracklist
01 Stranger In A Strange Land
02 That Girl
03 Juanita
04 Listen With Nicko (Part VIII)
Download
Kamelot - The Fourth Legacy
Por incrível que pareça, mas esta é uma banda de Power/melódico Americana. Conta com bons músicos, e a podução certeria de Sascha Paeth e Miro, dois mestres deste estilo. Este disoc têm sona mais velozes, outros mais lentos, arranjos interessantes, o vocal é legal apesar de não ser muito marcante. Nights of Arabia é o ponto alto!
Tracklist:
01. New Allegiance
02. The Fourth Legacy
03. Silent Goddess
04. Desert Reign
05. Nights of Arabia
06. The Shadow of Uther
07. A Sailorman's Hymn
08. Alexandria
09. The Inquisitor
10. Glory
11. Until Kingdom Come
12. Lunar Sanctum
Download
sábado, 9 de agosto de 2008
Iron Maiden - Run To The Hills
Tracklist
01 Run To The Hills (Live)
02 Phantom Of The Opera (Live)
03 Losfer Words - Big 'Orra (Live)
04 Listen With Nicko (Part VII)
Download
domingo, 3 de agosto de 2008
GP da Hungria - Resultados
1º Heikki Kovalainen - Mclaren
2º Timo Glock - Toyota
3º Kimi Raikkonnen - Ferrari
4º Fernando Alonso - Renault
5º Lewis Hamilton - Mclaren
6º Nelson Piquet - Renault
7º Jarno Trulli - Toyota
8º Robert Kubica - BMW Sauber
9º Mark Webber - Red Bull
10º Nick Heidfeld - BMW Sauber
11º David Coulthard - Red Bull
12º Jenson Button - Honda
13º Kazuki Nakajima - Williams
14º Nico Rosberg - Williams
15º Giancarlo Fisichella - Force India
16º Rubens Barrichello - Honda
17º Felipe Massa - Ferrari
18º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
19º Adrian Sutl - Force India
20º Sebastian Vettel - Toro Rosso
Classificação após 11 etapas:
Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 62 | ||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen (Fer) | 57 | ||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 54 | ||||||||||||||||||
Robert Kubica (BMW) | 49 | ||||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 41 | ||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (McL) | 38 | ||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Toy) | 22 | ||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Ren) | 18 | ||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 18 | ||||||||||||||||||
Nelsinho Piquet (Ren) | 13 | ||||||||||||||||||
Timo Glock (Toy) | 13 | ||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Hon) | 11 | ||||||||||||||||||
Kazuki Nakajima (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
David Coulthard (Red) | 6 | ||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Tor) | 6 | ||||||||||||||||||
Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Takuma Sato (Sup) | 0 |
Equipes | Total | ||||||||||||||||||
Ferrari | 111 | ||||||||||||||||||
McLaren | 100 | ||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 90 | ||||||||||||||||||
Toyota | 35 | ||||||||||||||||||
Renault | 31 | ||||||||||||||||||
Red Bull | 24 | ||||||||||||||||||
Williams | 16 | ||||||||||||||||||
Honda | 14 | ||||||||||||||||||
Toro Rosso | 8 | ||||||||||||||||||
Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
Force India | 0 |
sábado, 2 de agosto de 2008
Seven Gates - The Good And the Evil
Segundo disco dos italianos do Seven Gates, legítimo representante da escola italiana de metal melódico, músicas velozes, bateria forte, riffs certeiros, teclados na medida sem exageros, refrães legais. É um bom disco, vai agradar em cheio os fãs de power melódico. Ride The Wild é uma das melhores do disco, assim como Dragon's Kiss que é empolgante, felizmente não há ponto negativo a ser destacado!
Uma curiosidade sobre a banda é q ue este disco foi disponibilizado inteiro na internet, no site oficial da banda www.sevengates.it , além da músicas também tem a capa, as letras e todo o encarte.
Tracklist:
1. | Message To the Stars | 05:43 |
2. | Vengeance | 03:58 |
3. | I don't believe | 05:43 |
4. | The Dragon'kiss | 05:27 |
5. | Ride The Wild | 05:32 |
6. | Freedom | 04:56 |
7. | Cry Of Efestus | 04:54 |
8. | Honour And Pride | 04:54 |
9. | 17 | 03:27 |
10. | Burning Clouds | 04:41 |
Download
GP da Hungria - Treino Oficial
FORMULA 1 ING MAGYAR NAGYDIJ 2008
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 | 12 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 | 16 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 | 19 |
5 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 | 24 |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 | 19 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 | 15 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 | 18 |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 | 20 |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 | 19 |
11 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.157 | 1:20.144 | 17 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:20.888 | 1:20.332 | 15 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.505 | 1:20.502 | 16 | |
14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.640 | 1:20.963 | 16 | |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.748 | 10 | ||
16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.045 | 7 | ||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.085 | 9 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.332 | 8 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.670 | 9 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.113 | 10 |
sexta-feira, 1 de agosto de 2008
Pyramaze - Immortal
Pyramaze é a banda por onde Matthew Barlow andou pelo tempo em que esteve longe do Iced Earth. As músicas do caras são muito boas, comparáveis aos grandes sons do Iced. Ghost of Light e Caramons Poem são apenas dois destaques de um disco sem pontos baixos!!!
Tracklist:
01. Arise
02. Year Of The Phoenix
03. Ghost Light
04. Touched By The Mara
05. A Beautiful Death
06. Legacy In A Rhyme
07. Caramon's Poem
08. The Highland
09. Shadow Of The Beast
10. March through An Endless Rain
Download
Iron Maiden - The Number of The Beast (single)
Com esse completo os singles clássicos da melhor banda de Heavy Metal que já existiu!!! Enjoy my friends!!
Tracklist
01 Number Of The Beast
02 Remember Tomorrow (Live)
03 Listen With Nicko (Part IV)
Download
Iron Maiden - Aces High
Tracklist
01 Aces High
02 King Of Twilight
03 Number Of The Beast (Live)
04 Listen With Nicko (Part VI)
Download
Labyrinth - Labyrinth
Banda italiana de power melódico, com pitadas de progressivo. Som lembra bastante Vision Divine. O ponto forte da banda é o vocal potente de Roberto Tiranti.
Tracklist:
1. | The Prophet | 04:46 | |
2. | Livin' In A Maze | 04:38 | |
3. | This World | 04:55 | |
4. | Just Soldier (Stay Down) | 05:27 | |
5. | Neverending Rest | 04:54 | |
6. | Terzinato | 05:50 | |
7. | Slave to the Night | 06:06 | |
8. | Synthetic Paradise | 05:48 | |
9. | Hand In Hand | 04:27 | |
10. | When I Will Fly Far | 05:17 |
Download
Assinar:
Postagens (Atom)