
1º Felipe Massa - Ferrari
2º Kimi Raikkonen - Ferrari
3º Jarno Trulli - Toyota
4º Heikki Kovalainen - Mclaren
5º Robert Kubica - BMW Sauber
6º Mark Webber - Red Bull
7º Nelson Piquet - Renault
8º Fernando Alonso - Renault
9º David Coulthard - Red Bull
10º Lewis Hamilton - Mclaren
11º Timo Glock - Toyota
12º Sebastian Vettel - Toro Rosso
13º Nick Heidfeld - BMW Sauber
14º Rubens Barrichello - Honda
15º Kazuki Nakajima - Williams
16º Nico Rosberg - Williams
17º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
18º Giancarlo Fisichella - Force India
19º Adrian Sutl - Force India
20º Jenson Button - Honda
Classificação após 8 etapas:
| Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
| Felipe Massa (Fer) | 48 | ||||||||||||||||||
| Robert Kubica (BMW) | 46 | ||||||||||||||||||
| Kimi Raikkonen (Fer) | 43 | ||||||||||||||||||
| Lewis Hamilton (McL) | 38 | ||||||||||||||||||
| Nick Heidfeld (BMW) | 28 | ||||||||||||||||||
| Heikki Kovalainen (McL) | 20 | ||||||||||||||||||
| Jarno Trulli (Toy) | 18 | ||||||||||||||||||
| Mark Webber (Red) | 18 | ||||||||||||||||||
| Fernando Alonso (Ren) | 10 | ||||||||||||||||||
| Nico Rosberg (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
| Kazuki Nakajima (Wil) | 7 | ||||||||||||||||||
| David Coulthard (Red) | 6 | ||||||||||||||||||
| Rubens Barrichello (Hon) | 5 | ||||||||||||||||||
| Sebastian Vettel (Tor) | 5 | ||||||||||||||||||
| Timo Glock (Toy) | 5 | ||||||||||||||||||
| Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
| Nelsinho Piquet (Ren) | 2 | ||||||||||||||||||
| Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
| Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
| Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
| Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
| Takuma Sato (Sup) | 0 |
| Equipes | Total | ||||||||||||||||||
| Ferrari | 91 | ||||||||||||||||||
| BMW/Sauber | 74 | ||||||||||||||||||
| McLaren | 58 | ||||||||||||||||||
| Red Bull | 24 | ||||||||||||||||||
| Toyota | 23 | ||||||||||||||||||
| Williams | 15 | ||||||||||||||||||
| Renault | 12 | ||||||||||||||||||
| Honda | 8 | ||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 7 | ||||||||||||||||||
| Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
| Force India | 0 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário