1º Fernando Alonso - Renault
2º Nico Rosberg - Williams
3º Lewis Hamilton - Mclaren
4º Timo Glock - Toyota
5º Sebastian Vettel - Toro Rosso
6º Nick Heidfeld - BMW Sauber
7º David Coulthard - Red Bull
8º Kazuki Nakajima - Williams
9º Jenson Button - Honda
10º Heikki Kovalainen - Mclaren
11º Robert Kubica - BMW Sauber
12º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
13º Felipe Massa - Ferrari
14º Giancarlo Fisichella - Force India
15º Kimi Raikkonen - Ferrari
16º Jarno Trulli - Toyota
17º Adrian Sutl - Force India
18º Mark Webber - Red Bull
19º Rubens Barrichello - Honda
20º Nelson Piquet - Renault
Classificação:
Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 84 | ||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 77 | ||||||||||||||||||
Robert Kubica (BMW) | 64 | ||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen (Fer) | 57 | ||||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 56 | ||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (McL) | 51 | ||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Ren) | 38 | ||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Tor) | 27 | ||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Toy) | 26 | ||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 20 | ||||||||||||||||||
Timo Glock (Toy) | 20 | ||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Wil) | 17 | ||||||||||||||||||
Nelsinho Piquet (Ren) | 13 | ||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Hon) | 11 | ||||||||||||||||||
Kazuki Nakajima (Wil) | 9 | ||||||||||||||||||
David Coulthard (Red) | 8 | ||||||||||||||||||
Sebastien Bourdais (Tor) | 4 | ||||||||||||||||||
Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella (For) | 0 |
Equipes | Total | ||||||||||||||||||
McLaren | 135 | ||||||||||||||||||
Ferrari | 134 | ||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 120 | ||||||||||||||||||
Renault | 51 | ||||||||||||||||||
Toyota | 46 | ||||||||||||||||||
Toro Rosso | 31 | ||||||||||||||||||
Red Bull | 28 | ||||||||||||||||||
Williams | 26 | ||||||||||||||||||
Honda | 14 | ||||||||||||||||||
Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
Force India | 0 |
Treino Oficial
2008 FORMULA 1 SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.519 | 1:44.014 | 1:44.801 | 16 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44.501 | 1:44.932 | 1:45.465 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.282 | 1:44.232 | 1:45.617 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.740 | 1:44.519 | 1:45.779 | 18 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:44.311 | 1:44.207 | 1:45.873 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.548 | 1:44.520 | 1:45.964 | 19 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:45.042 | 1:44.261 | 1:46.244 | 15 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:45.184 | 1:44.441 | 1:46.328 | 21 |
9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.103 | 1:44.429 | 1:46.611 | 17 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.127 | 1:44.826 | 1:47.547 | 20 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.642 | 1:45.038 | 12 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:45.660 | 1:45.133 | 14 | |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:45.493 | 1:45.212 | 12 | |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:46.028 | 1:45.298 | 16 | |
15 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.971 | no time | 6 | |
16 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:46.037 | 6 | ||
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.389 | 6 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:46.583 | 7 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:47.940 | 10 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | no time | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário