1º Lewis Hamilton - Mclaren
2º Robert Kubica - BMW Sauber
3º Felipe Massa - Ferrari
4º Sebastian Vettel - Toro Rosso
5º Mark Webber - Red Bull
6º Rubens Barrichello - Hond
7º Kazuki Nakajima - Williams
8º Heikki Kovalainen - Mclaren
9º Kimi Raikkonen - Ferrari
10º Fernando Alonso - Renault
11º Jenson Button - Honda
12º Timo Glock - Toyota
13º Jarno Trulli - Toyota
14º Nick Heidfeld - BMW Sauber
15º Adrian Sutl - Force India (acidente)
16º Nico Rosberg - Williams (acidente)
17º Nelson Piquet - Renault (acidente)
18º Giancarlo Fisichella - Force India (quebrou)
19º Sebastien Bourdais - Toro Rosso (acidente)
20º David Coulthard - Red Bull (acidente)
Classificação após 6 etapas:
Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 38 | ||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen (Fer) | 35 | ||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 34 | ||||||||||||||||||
Robert Kubica (BMW) | 32 | ||||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 20 | ||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 15 | ||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (McL) | 15 | ||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Ren) | 9 | ||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Toy) | 9 | ||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
Kazuki Nakajima (Wil) | 7 | ||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Tor) | 4 | ||||||||||||||||||
Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
David Coulthard (Red) | 0 | ||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Nelsinho Piquet (Ren) | 0 | ||||||||||||||||||
Takuma Sato (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
Timo Glock (Toy) | 0 |
Equipes | Total | ||||||||||||||||||
Ferrari | 69 | ||||||||||||||||||
McLaren | 53 | ||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 52 | ||||||||||||||||||
Williams | 15 | ||||||||||||||||||
Red Bull | 15 | ||||||||||||||||||
Renault | 9 | ||||||||||||||||||
Toyota | 9 | ||||||||||||||||||
Toro Rosso | 6 | ||||||||||||||||||
Honda | 6 | ||||||||||||||||||
Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
Force India | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário