1º Lewis Hamilton - Mclaren
2º Nick Heidfeld - BMW Sauber
3º Rubens Barrichello - Honda
4º Kimi Raikkonen - Ferrari
5º Heikki Kovalainen - Mclaren
6º Fernando Alonso - Renault
7º Jarno Trulli - Toyota
8º Kazuki Nakajima - Williams
9º Nico Rosberg - Williams
10º Mark Webber - Red Bull
11º Sebastien Bourdais - Toro Rosso
12º Timo Glock - Toyota
13º Felipe Massa - Ferrari
14º Robert Kubica - BMW (out)
15º Jenson Button - Honda (out)
16º Nelson Piquet - Renault (out)
17º Giancarlo Fisichella - Force India (out)
18º Adrian Sutl - Force India (out)
19º Sebastian Vettel - Toro Rosso (out)
20º David Coulthard - Red Bull (out)
Classificação após 9º Etapa:
Pilotos | Total | ||||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 48 | ||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen (Fer) | 48 | ||||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 48 | ||||||||||||||||||
Robert Kubica (BMW) | 46 | ||||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 36 | ||||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (McL) | 24 | ||||||||||||||||||
Jarno Trulli (Toy) | 20 | ||||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 18 | ||||||||||||||||||
Fernando Alonso (Ren) | 13 | ||||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Hon) | 11 | ||||||||||||||||||
Kazuki Nakajima (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
Nico Rosberg (Wil) | 8 | ||||||||||||||||||
David Coulthard (Red) | 6 | ||||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Tor) | 5 | ||||||||||||||||||
Timo Glock (Toy) | 5 | ||||||||||||||||||
Jenson Button (Hon) | 3 | ||||||||||||||||||
Nelsinho Piquet (Ren) | 2 | ||||||||||||||||||
Sebastien Bourdais (Tor) | 2 | ||||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony Davidson (Sup) | 0 | ||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella (For) | 0 | ||||||||||||||||||
Takuma Sato (Sup) | 0 |
Equipes | Total | ||||||||||||||||||
Ferrari | 96 | ||||||||||||||||||
BMW/Sauber | 82 | ||||||||||||||||||
McLaren | 72 | ||||||||||||||||||
Toyota | 25 | ||||||||||||||||||
Red Bull | 24 | ||||||||||||||||||
Williams | 16 | ||||||||||||||||||
Renault | 15 | ||||||||||||||||||
Honda | 14 | ||||||||||||||||||
Toro Rosso | 7 | ||||||||||||||||||
Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
Force India | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário