quinta-feira, 9 de abril de 2009
The Clash - From Here To Eternity (Live)
Tracklist:
1. Complete Control
2. London's Burning
2. What's My Name
4. Clash City Rockers
5. Carrer Oportunities
6. (White Man) In Hammersmith Palais
7. Capital Radio
8. City of the Dead
9. I Fought The Law
10. London Calling
11. Armagideon Time
12. Train in Vain
13. Guns of Brixton
14. The Magnificent Seven
15. Know Your Rights
16. Should I Stay or Should I Go
17. Straight To Hell
Download
sábado, 4 de abril de 2009
Symphony X - The Divine Wings of Tragedy
Terceiro disco da banda, segundo com Russel Allen nos vocais. Uma obra-prima!! Sensacional!!!
Tracklist:
1. | Of Sins and Shadows | 04:58 | [view lyrics] |
2. | Sea of Lies | 04:19 | [view lyrics] |
3. | Out of the Ashes | 03:40 | [view lyrics] |
4. | The Accolade | 09:51 | [view lyrics] |
5. | Pharaoh | 05:29 | [view lyrics] |
6. | The Eyes of Medusa | 05:26 | [view lyrics] |
7. | The Witching Hour | 04:15 | [view lyrics] |
8. | The Divine Wings of Tragedy | 20:43 | [view lyrics] |
9. | Candlelight Fantasia | 06:45 | [view lyrics |
Download
Engenheiros do Hawaii - Dançando no Campo Minado
Tracklist:
1. Camuflagem
2. Duas Noites no Deserto
3. Rota de Colisão
4. Dançando no Campo Minado
5. Segunda-Feira Blues I
6. Dom Quixote
7. Até o Fim
8. Na Veia
9. Fusão a Frio
10. Segunda-Feira Blues II
11. Outono em Porto Alegre
Download
quarta-feira, 1 de abril de 2009
GP da Austrália - Resultados
1º Jenson Button - Brawn
2º Rubens Barrichello - Brawn
3º Lewis Hamilton - McLaren
4º Timo Glock - Toyota
5º Fernando Alonso - Renault
6º Nico Rosberg - Williams
7º Sebastien Buemi - Toro Rosso
8º Sebastein Bourdais - Toro Rosso
9º Adrian Sutl - Force India
10º Nick Heidfeld - BMW Sauber
11º Giancarlo Fisichella - Force India
12º Jarno Trulli - Toyota
13º Mark Webber - Red Bull
14º Sebastian Vettel - Red Bull
15º Robert Kubica - BMW Sauber
16º Kimi Raikonnen - Ferrari
17º Felipe Massa - Ferrari
18º Nelson Piquet - Renault
19º Kazuki Nakajima - Williams
20º Heikki Kovalainen - McLaren
Classificação:
Total | ||||||||||||||||||
Jenson Button (Bra) | 10 | |||||||||||||||||
Rubens Barrichello (Bra) | 8 | |||||||||||||||||
Lewis Hamilton (McL) | 6 | |||||||||||||||||
Timo Glock (Toy) | 5 | |||||||||||||||||
Fernando Alonso (Ren) | 4 | |||||||||||||||||
Nico Rosberg (Wil) | 3 | |||||||||||||||||
Sebastien Buemi (Tor) | 2 | |||||||||||||||||
Sebastien Bourdais (Tor) | 1 | |||||||||||||||||
Adrian Sutil (For) | 0 | |||||||||||||||||
Felipe Massa (Fer) | 0 | |||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella (For) | 0 | |||||||||||||||||
Heikki Kovalainen (McL) | 0 | |||||||||||||||||
Jarno Trulli (Toy) | 0 | |||||||||||||||||
Kazuki Nakajima (Wil) | 0 | |||||||||||||||||
Kimi Raikkonen (Fer) | 0 | |||||||||||||||||
Mark Webber (Red) | 0 | |||||||||||||||||
Nelsinho Piquet (Ren) | 0 | |||||||||||||||||
Nick Heidfeld (BMW) | 0 | |||||||||||||||||
Robert Kubica (BMW) | 0 | |||||||||||||||||
Sebastian Vettel (Red) | 0 |
Total | ||||||||||||||||||
Brawn GP | 18 | |||||||||||||||||
McLaren | 6 | |||||||||||||||||
Toyota | 5 | |||||||||||||||||
Renault | 4 | |||||||||||||||||
Toro Rosso | 3 | |||||||||||||||||
Williams | 3 | |||||||||||||||||
Red Bull | 0 | |||||||||||||||||
BMW/Sauber | 0 | |||||||||||||||||
Force India | 0 | |||||||||||||||||
Ferrari | 0 |
Assinar:
Postagens (Atom)